Trim Kas 2

Trim Kas 2
PT Trimegah Asset Management
IDR
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 11 April 2008 |
| Tingkat Risiko | Rendah |
| Kebijakan Investasi | 100% instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing |
| Bank Kustodian | Bank CIMB Niaga |
| Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | Biaya Pembelian : 0% Biaya Penjualan : 0% |
| Minimum Pembelian | Rp. 250.000 |
| Tenor | 1-2 tahun |
Rating Produk 1 Tahun
(sumber: www.infovesta.com)