Syailendra Dana Kas

Syailendra Dana Kas
PT Syailendra Capital
IDR
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 12 Juni 2015 |
| Tingkat Risiko | Rendah |
| Kebijakan Investasi | 100% instrumen Pasar Uang (termasuk obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun) |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia, Tbk |
| Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | Biaya Pembelian : 0% Biaya Penjualan : 0% |
| Minimum Pembelian | Rp. 100.000 |
| Tenor | 1-2 tahun |
Rating Produk 1 Tahun
(sumber: www.infovesta.com)