Bahana Dana Likuid

Bahana Dana Likuid
Bahana TCW Investment Management
IDR
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 16 April 2004 |
| Tingkat Risiko | Rendah |
| Kebijakan Investasi | 100% instrumen Pasar Uang |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | Biaya Pembelian: 0% Biaya Penjualan: 0% |
| Minimum Pembelian | Rp. 100.000 |
| Tenor | 1-2 tahun |
Rating Produk 1 Tahun
(sumber: www.infovesta.com)